Ik heb voor mezelf een overzichtje gemaakt met een hoop omvormers en panelen die ik overweeg. Eigenlijk is het grote probleem dat de Solar Frontier (en in mindere maten de TSMC panelen) een hele hoge spanning hebben zonder belasting. Een 'normaal' zonnepaneel genereert dan ca 25-30V, maar de Solar Frontier panelen ca. 110V. De relevantie is dat een omvormer een maximum input voltage heeft van vaak rond de 500V, dus je mag maar ca 5 van deze Solar Frontier panelen in serie zetten voor je over die spanning heen gaat (de omvormer loopt dan in de beveiliging en produceert dus geen stroom meer). Het parallel zetten van deze zogenaamde 'strings' is wel mogelijk, maar daar heb je dus wel een kastje met diodes voor nodig aangezien je niet wil dat de panelen elkaar onderling van stroom voorzien. En op de meeste omvormers kun je maar 2 onafhankelijke strings aansluiten.Met 30 panelen en ca 5 panelen per string, heb ik iets meer ingangen nodig.
Omvormer | Max Wp | Max W | input DC min (V) | max (V) | # MPPT | # strings | min | max | garantie (jaar) | Geluid (dBA) | Eigen verbruik W | Prijs |
Samil power SolarRiver 5200LT-D | 5200 | 5000 | 150 | 550 | 2 | 1 | 175 | 500 | 10 | < 30 | 3 | €786,50 |
SMA Sunny Boy 5000TL-21 | 5300 | 4600 | 125 | 750 | 2 | 2 | 175 | 500 | 5 (25 opt) | 25 | 1 | €1.403,60 |
Omnik sol 5k-TL2 | 5200 | 5000 | 120 | 590 | 2 | 1 | 120 | 500 | 10 (15 opt) | < 40 | 1 | ca €799,99 |
Fronius Primo 5.0-1 | 7800 | 5000 | 150 | 660 (1000) | 2 | 2? | 240 | 800 | ? | Variable fan | 1 | €1.625,94 |
Steca grid 4200x | 5200 | 4310 | 350 | 845 | 2 | 1 | 360 | 700 | 7 | 31 | 0.7 | €941,32 |
Hosola Bright 5000MTL | 5400 | 4600 | 100 | 550 | 2 | 1 | 100 | 550 | 5 (10 opt) | < 35 | ? | €820,00 |
Power One PVI-5000-TL-OUTD | 5150 | 5000 | 120 | 580 | 2 | 2 | 150 | 530 | 5 (10 opt) | < 50 | < 8 | € 1.387,99 |
Voor de panelen geldt:
Paneel | Wp | V open | V nominaal | I max | I nominaal |
Solar Frontier SF170-S: | 170 | 112 | 87.5 | 2.2 | 1.95 |
TSMC TS-155C1 | 155 | 63.4 | 49.2 | 3.46 | 3.15 |
TSMC TS-155C2 | 155 | 86.7 | 67.1 | 2.62 | 2.31 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten